








1ユニット構成
(バッテリーユニットなし・バッテリーユニットあり)

3ユニット構成
(バッテリーユニットあり)

12ユニット構成・2立架
(バッテリーユニットあり)
| ユニット構成 | 立架数 | 1 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット数※1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
| 回線容量※2 | 総ポート数※1 | 1024 | |||||||
| 局線 | アナログ局線(L) | 40 | 120 | 200 | 432 | 664 | 896 | ||
| IP電話直収(ch) | 80 | 240 | 400 | 864 | 1024 | 1024 | |||
| 専用線(L) | 20 | 60 | 100 | 216 | 332 | 448 | |||
| 内線 | 多機能電話機 | 40 | 120 | 200 | 432 | 664 | 896 | ||
| 単独電話機 | 40 | 120 | 200 | 432 | 664 | 896 | |||
| PHS | 接続装置(親機) | 20 | 60 | 100 | 216 | 332 | 341 | ||
| 端末(子機) | 2000 | ||||||||
| 内線IP | IP多機能電話機 | 1024 | |||||||
| SIP端末 | 1024 | ||||||||
| IP対応PHS接続装置 | 341 | ||||||||
| 交換方式 | 制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 | |||||||
| 通話路方式 | 時分割PCM 方式 | ||||||||
| トラヒック容量 | 1内線あたり | 8HCS | |||||||
| 電源装置 | 入力電圧 | AC100V±10V(50/60Hz) | |||||||
| 環境条件 | 温度 | 0〜40℃ | |||||||
| 湿度 | 10 〜90 %RH(結露なきこと) | ||||||||
| 筐体寸法 | 幅(mm) | 約400 | |||||||
| 高さ※3 (mm) | 約176(440) | 約352(616) | 約528(792) | 約1056(1584) | 約1056(1584) | 約1056(1584) | |||
| 奥行き(mm) | 約340 | ||||||||
| 質量※3※4 (kg) | 約10.4(21.4) | 約21.2(32.2) | 約32.1(43.1) | 約64.6(86.6) | 約97.2(130.2) | 約129.7(173.7) | |||
| 技術基準適合認定番号 | GP26-0001001 | ||||||||
ソリューション・製品に関するご相談は
お気軽にお問い合わせください