IoTエッジ向けインテグレーションサービス
パートナー様のアプリケーションへセンサーデータを連携
多種多様なセンサーデバイスの取り扱いが可能
少量多品種・不定期需要にも対応
各種センサーにおいて事前に接続検証を行い、ラインアップ化
エンドユーザー様の課題解決に必要なデバイスを選定およびデータ取得方式を提案いたします
# | センサーカテゴリ | センサー種類 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 人・物体 | 人感センサー | 人体 |
2 | 光電センサー | 物体 | |
3 | 距離 | 距離センサー | 物体との距離(水面レベル) |
4 | 温度 | 測温抵抗体 | 表面・液体温度(低温) |
5 | 赤外線温度センサー | 表面温度(非接触) | |
6 | 温湿度 | 温湿度センサー | 周辺環境温湿度 |
7 | 位置 | GPS | 位置、高精度位置 |
8 | ジャイロセンサー | 物体の姿勢(傾き、角度) | |
9 | エンコーダー | 回転位置、移動距離 | |
10 | ポテンションメーター | 回転角度計測 |
ソリューション・製品に関するご相談は
お気軽にお問い合わせください