| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 外観 |
|
||
| 音声通話 | ハンズフリー | WMINTA | 半二重 |
| ET-DWMINT A2/B3 |
半二重/全二重(切替式) | ||
| 音量ボリューム | 送話 | 3段階 | |
| 受話 | 3段階 | ||
| センサ入力 | 回路数 | 2回路 | |
| 起動条件 | ショート/オープン(切替式) | ||
| 検知時間 | WMINTA | 0.5秒以上 | |
| ET-DWMINT A2/B3 |
0.1秒以上/0.5秒以上(切替式) | ||
| 接点出力 | 回路数 | 2回路(無電圧/有電圧、各1回路) | |
| 無電圧接点方式 | DC30V-1A | ||
| 有電圧接点方式 | WMINTA | DC24V-30mA | |
| ET-DWMINT A2/B3 |
DC24V/15V/8V-30mA(切替式) | ||
| 電源 | WMINTA | センター給電BOX | |
| ET-DWMINT A2/B3 |
主装置の多機能電話インタフェース | ||
| 外形寸法 (W× H×D) |
本体 | WMINTA/ ET-DWMINTA2 |
約162×120×33mm |
| ET-DWMINTB3 | 約162×120×37mm | ||
| 設置時の壁面からの突出 | 約162×120×8mm | ||
| 取り付け規格 | JIS-C8340/C8435、3スロット分 | ||
| 質量 | 約250g | ||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|
| ランプ表示 | 発光色:赤 | |
| 電源 | DC13〜27.8V | |
| 外形寸法 (W×H×D) |
本体 | 約70×120×38mm |
| 設置時の壁面からの突出 | 約70×120×28mm | |
| 取り付け規格 | JIS-C8340/C8435、1スロット分 | |
| 質量 | 約100g | |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外観 | |
| 外形寸法(W×H×D、ケーブル含まず) | 約36×107×31mm |
| ケーブル長 | 2m/5m |
| 質量(ケーブル含まず) | 約46g |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 埋込型インターホン(WMINTA)/廊下灯/ワイヤレス廊下灯の最大接続数 | 64台 | |
| 入力電源 | 電圧 | AC90V〜110V |
| 最大突入電流 | 30A以下 | |
| 最大消費電力 | 235W以下 | |
| 線路条件 | 40Ω以内、かつケーブル長300m以下 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 約390×261×642mm | |
| 設置 | 壁掛け | |
| 質量 | 約3.3s | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|
| 呼出時の受付音 | 3種類(切替式)、通話機能なし | |
| センサ入力 | 回路数 | 2回路 |
| 起動条件 | ショート/オープン(切替式) | |
| 検知時間 | 0.1秒以上/0.5秒以上(切替式) | |
| 接点出力 | 回路数 | 1回路 |
| 有電圧接点方式 | DC24V | |
| 電源 | 主装置の多機能電話インタフェース | |
| 外形寸法(W×H×D、アンテナ含まず) | 約81×142×29mm | |
| 質量 | 約140g | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|
| 無線 | 規格 | EnOcean Radio Protocol2 |
| 周波数 | 928.35MHz | |
| 到達距離 | 約10m(見通し) | |
| 防水規格 | IPX5/IPX7 | |
| 電源 | 電磁誘導による自己発電 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 約61×61×21mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約56g | |
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 外観 |
|
||
| 音声通話 | ハンズフリー | 全二重 | |
| 音量ボリューム | 送話 | 3段階 | |
| 受話 | 3段階 | ||
| センサ入力 | 回路数 | 1回路 | |
| 起動条件 | ショート/オープン(切替式) | ||
| 検知時間 | 0.1秒以上/0.5秒以上(切替式) | ||
| 接点出力 | 回路数 | 1回路 | |
| 無電圧接点方式 | DC30V-1A | ||
| 到達距離(見通し) | ワイヤレス廊下灯間 | 約10m | |
| 無線LANアクセスポイント間 | 約30m | ||
| ワイヤレス呼出ボタン間 | 約10m | ||
| 電源 | 専用ACアダプタ | ||
| 最大消費電力 | 約6W | ||
| 外形寸法 | 約165×120×47o | ||
| 設置 | 据置き/壁掛け | ||
| 質量 | 約400g | ||
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外観 | ![]() |
| ランプ表示 | 発光色:赤 |
| 到達距離(見通し) | 約10m |
| 電源 | 専用ACアダプタ/センター給電BOX |
| 外形寸法(W×H×D) | 約102×120×49o |
| 設置 | 壁掛け/天井 |
| 質量 | 約150g |
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 外観 | |||
| 音声通話 | ハンズフリー | 半二重 | |
| 音量ボリューム | 送話 | − | |
| 受話 | 3段階 | ||
| 外形寸法(W×H×D) | 約51×166×28mm | ||
| ケーブル長 | 2m/5m | ||
| 質量(ケーブル含まず) | 約125g | ||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|
| センサ入力 | 回路数 | 2回路 |
| 検知時間 | 0.1秒以上/0.5秒以上(切替式) | |
| 起動条件 | ショート/オープン(切替式、1回路はオープン固定) | |
| 接点出力 | 回路数 | 1回路(有電圧接点方式) |
| 出力 | DC24V-30mA | |
| 電源 | 主装置の多機能電話インタフェース | |
| 外形寸法 (W×H×D) |
本体 | 約70×120×68mm |
| 設置時の壁面からの突出 | 約70×120×47mm | |
| 取り付け規格 | JIS-C8340/C8435、1スロット分 | |
| 質量 | 約75g | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|
| ランプ表示 | 発光色:赤 | |
| センサ入力 | 回路数 | 3回路 |
| 検知時間 | 0.1秒以上/0.5秒以上(切替式) | |
| 起動条件 | ショート/オープン(切替式、1回路はショート固定) | |
| 接点出力 | 回路数 | 4回路 |
| 無電圧接点方式(2回路) | DC30V-1A | |
| 有電圧接点方式(2回路) | DC24V-30mA | |
| 電源 | 主装置の多機能電話インタフェース | |
| 外形寸法 (W×H×D) |
本体 | 約230×236×29mm |
| 設置時の壁面からの突出 | 約230×236×29mm | |
| 取り付け規格 | JIS-C8340/C8435、3スロット分 | |
| 質量 | 約950g | |