項目 | 仕様 |
---|---|
適用回線 | INSネット64 ディジタルアクセス64 ディジタルリーチ64 高速ディジタル専用線 Iインタフェース64kbit/s |
接続コネクタ | 8ピンモジュラコネクタ (ISO 8877に準拠) |
収容回線数 | 1回線 |
項目 | 仕様 |
---|---|
電気的インタフェース | ITU-T勧告 V.28に準拠 (ただし、通信速度38.4〜64kbit/sは準拠しません。) |
論理的インタフェース | ITU-T勧告 V.24-100に準拠 |
速度整合方式 | TTC標準 JT-V110に準拠 |
通信方式 | 全二重/半二重 |
通信速度 (kbit/s) |
同期 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/48/56/64 非同期 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4 |
接続制御手順 | ITU-T勧告 V.25bisに準拠 |
接続コネクタ | 25ピンDSUBコネクタ(メス)(JIS X5101) |
収容ポート数 | 1ポート |
項目 | 仕様 |
---|---|
電源条件 | 単相 AC100V±10V、50/60Hz±1Hz、波形 正弦波 |
消費電力 | 約4W(約8VA) |
周囲条件 |
|
外形寸法 | 約190mm(幅)×285mm(奥行)×51mm(高さ) |
質量 | 約1.2kg |