Etherネットワーク対応のSFP光トランシーバです。各種ネットワークに適用できます。

 
| 型名 | 伝送速度(Mbps) | 伝送距離(km)<ファイバ>*1 | 波長(nm) | 光送信出力(dBm) | 光受信感度(dBm) | インタフェース | 電源電圧(V) | 動作温度(℃) | アプリケーション | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLSTP-100T | 155 | 15 <SMF> | 1310 | -15〜-8 | -30〜-3 | MSA準拠 | 3.3 | -40〜85 | SONET/SDH (OC-3/STM-1) FE (100BASE-FX) | 
| HNGEP-100T | 1250 | 0.55 <MMF> | 850 | -9.5〜-3 | -17〜-3 | GbE (1000BASE-SX) | |||
| HNGEP-200T | 10 <SMF> | 1310 | -9.5〜-3 | -20.5〜-3 | GbE (1000BASE-LX/LX10) | ||||
| HNGEP-210T | 40 <SMF> | -4.5〜0 | -24.5〜0 | GbE | 
| 型名 | 伝送速度(Mbps) | 伝送距離(km)<ファイバ>*1 | 波長 発光/受光(nm) | 光送信出力(dBm) | 光受信感度(dBm) | インタフェース | 電源電圧(V) | 動作温度(℃) | アプリケーション | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLBSP-110T | 125 | 20 | 1310/1550 | -9〜-3 | -30〜-3 | MSA準拠 | 3.3 | -40〜85 | TS-1000(端末側 クラスAr) | 
| HLBSP-201T | 1550/1310 | TS-1000(センタ側 クラスAr) | |||||||
| HNBGP-120T | 1250 | 40 <SMF> | 1310/1550 | -3〜2 | -23〜-3 | GbE | |||
| HNBGP-220T | 1550/1310 | 
本仕様は予告無しに変更される場合があります。