男子ダブルス |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 内容 | 選手名 | 結果 | 選手名 | ||
7月11日 | 2回戦 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 21-13 21-15 |
0 | Chia Yen LIN TSAI Fu Cheng (チャイニーズ・タイペイ) |
7月12日 | 準々決勝 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 21-12 21-16 |
0 | 熊谷 翔 西 大輝 (日本)(BIPROGY・龍谷大学) |
準決勝 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 21-16 21-10 |
0 | 西田 陽耶 目崎 駿太郎 (日本)(トナミ運輸) |
|
7月13日 | 決勝 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 21-19 23-21 |
0 | 相澤 桃李 佐野 大輔 (日本)(ジェイテクト) |
混合ダブルス |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 内容 | 選手名 | 結果 | 選手名 | ||
7月10日 | 1回戦 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-8 21-12 |
0 | Demond Anthony SAMIN Arena SAMIN (マレーシア) |
7月11日 | 2回戦 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-13 21-18 |
0 | CHENG Kai Wen LIU Chiao-Yun (チャイニーズ・タイペイ) |
7月12日 | 準々決勝 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-17 21-13 |
0 | AN Yun Seong KIM Hye Jeong (韓国) |
準決勝 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 20-22 21-18 21-16 |
1 | LIAO Chao Pang LIN Yu-Hao (チャイニーズ・タイペイ) |
|
7月13日 | 決勝 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
0 | 11-21 10-21 |
2 | 西 大輝 佐藤 灯 (日本)(龍谷大学・ACT SAIKYO) |
男子ダブルス |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 内容 | 選手名 | 結果 | 選手名 | ||
7月4日 | 2回戦 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 21-18 21-18 |
0 | CHOI Pyeong Gang KIM Byung Jae (韓国) |
7月5日 | 準々決勝 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 21-18 14-21 21-16 |
1 | 熊谷 翔 西 大輝 (日本)(BIPROGY・龍谷大学) |
7月6日 | 準決勝 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 21-17 21-11 |
0 | 相澤 桃李 佐野 大輔 (日本)(ジェイテクト) |
7月7日 | 決勝 | 霜上 雄一 野村 拓海 |
2 | 22-20 21-18 |
0 | 金子 真大 大田 隼也 (日本)(トナミ運輸) |
混合ダブルス |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 内容 | 選手名 | 結果 | 選手名 | ||
7月3日 | 1回戦 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-4 21-3 |
0 | Nathan GUERRERO Janelle PANGILINAN (北マリアナ諸島 自治連邦区) |
7月4日 | 2回戦 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-12 22-20 |
0 | PARK Kyung Hoon KIM Yu Jung (韓国) |
7月5日 | 準々決勝 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-18 21-14 |
0 | Phatharathorn NIPORNRAM Nattamon LAISUAN (タイ) |
7月6日 | 準決勝 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-13 15-21 21-15 |
1 | 小川 航汰 倉島 美咲 (日本)(ジェイテクト・ACT SAIKYO) |
7月7日 | 決勝 | 霜上 雄一 保原 彩夏(YONEX) |
2 | 21-19 21-12 |
0 | 相澤 桃李 大澤 陽奈 (日本)(ジェイテクト・ACT SAIKYO) |