去る7月2日〜7日にインドネシア スラバヤ市で行われた「インドネシアインターナショナルチャレンジ2012」において、男子シングルスに早崎・松川、男子ダブルスに海野・山ア組、大嶋・三橋組が出場しました。
| 男子ダブルス(予選) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 予選1回 | 海野 祐樹 山ア 裕太 |
2 | 21-13 21-15 |
0 | Ki Woon Chae Seung Ki Hong (韓国) |
| 予選2回 | 海野 祐樹 山ア 裕太 |
2 | 21-12 21-17 |
0 | Darmawandi Joko Ali Nicolas Sandro (インドネシア) |
| 予選3回 | 海野 祐樹 山ア 裕太 |
2 | 21-8 22-20 |
0 | Putra Arsya Isnanu Ardi Hantoro (インドネシア) |
| 男子シングルス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 早崎 修平 | ◎ | 11-4 棄権 |
× | Ki Woon Chae (韓国) |
| 松川 直弘 | 2 | 21-4 21-11 |
0 | Yu Woon Jaspar (ブルネイ) |
|
| 2回戦 | 早崎 修平 | 2 | 21-15 13-21 21-14 |
1 | Jiann Shiarng (マレーシア) |
| 松川 直弘 | 0 | 10-21 25-27 |
1 | Riyanto Subagja (インドネシア) |
|
| 男子ダブルス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大嶋 一彰 三橋 智希 |
0 | 19-21 16-21 |
2 | Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira Ade Yusuf (インドネシア) |
| 海野 祐樹 山ア 裕太 |
2 | 21-15 18-21 21-18 |
1 | Ronald Alexander Selvanus Geh (インドネシア) |
|
| 男子シングルス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 早崎 修平 | 0 | 15-21 16-21 |
2 | Alamsyah Yunus (インドネシア) |
| 男子ダブルス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 海野 祐樹 山ア 裕太 |
0 | 18-21 17-21 |
2 | Hee Chun Mak Kok Siang Teo (マレーシア) |